| Material | Tipe | Ukuran | Spasi | Berat | Toleransi 0.2mm | Toleransi 0.5mm |
| Wiremesh | M4 | 2.1 x 5.4 mtr | 15 x 15 cm | 15.45 kg | 13.94 kg | 11.83 kg |
| Wiremesh | M5 | 2.1 x 5.4 mtr | 15 x 15 cm | 24.14 kg | 22.24 kg | 19.55 kg |
| Wiremesh | M6 | 2.1 x 5.4 mtr | 15 x 15 cm | 34.76 kg | 32.48 kg | 29.20 kg |
| Wiremesh | M7 | 2.1 x 5.4 mtr | 15 x 15 cm | 47.31 kg | 44.64 kg | 40.79 kg |
| Wiremesh | M8 | 2.1 x 5.4 mtr | 15 x 15 cm | 61.79 kg | 58.74 kg | 54.31 kg |
| Wiremesh | M9 | 2.1 x 5.4 mtr | 15 x 15 cm | 78.50 kg | 74.76 kg | 69.75 kg |
| Wiremesh | M10 | 2.1 x 5.4 mtr | 15 x 15 cm | 96.54 kg | 92.72 kg | 87.13 kg |
| Wiremesh | M11 | 2.1 x 5.4 mtr | 15 x 15 cm | 116.82 kg | 112.61 kg | 106.40 kg |
| Wiremesh | M12 | 2.1 x 5.4 mtr | 15 x 15 cm | 139.02 kg | 134.43 kg | 127.60 kg |
http://rajapipa.co.id/?pipa-seamless=9&idd=Wiremesh
Komentar
Posting Komentar